Pollenflug Mecklenburg-Vorpommern
Der Deutsche Wetterdienst teilt Mecklenburg-Vorpommern in eine Pollenflugregion ein. Stand der Vorhersage: Donnerstag, 12. November, 11:00 Uhr.
Mecklenburg-Vorpommern
| Pollen | HeuteDo 12.11. | MorgenFr 13.11. | ÜbermorgenSa 14.11. |
|---|---|---|---|
| Hasel | keine | keine | keine |
| Erle | keine | keine | keine |
| Esche | keine | keine | keine |
| Birke | keine | keine | keine |
| Gräser | keine | keine | keine |
| Roggen | keine | keine | keine |
| Beifuß | keine | keine | keine |
| Ambrosia | keine | keine | keine |
Pollenflugkalender
Die Hauptblütezeit der acht Pollenarten, die der DWD vorhersagt. Je nach Witterung beginnt sie einige Wochen früher oder später; in milden Wintern fliegen Hasel und Erle schon im Dezember.
| Pollen | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasel | ||||||||||||
| Erle | ||||||||||||
| Esche | ||||||||||||
| Birke | ||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||
| Roggen | ||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||
| Ambrosia |
Der Pollenflug-Gefahrenindex reicht von 0 (keine Belastung) bis 3 (hohe Belastung), mit Zwischenstufen wie 1–2. Allergiker merken oft schon geringe Belastungen. Regen wäscht Pollen aus der Luft, nach trockenen, windigen Tagen ist die Belastung am höchsten.
Pollenflug in allen Bundesländern
Quelle: Deutscher Wetterdienst, Pollenflug-Gefahrenindex.