Pollenflug in Deutschland
Die höchste Belastung, die der Deutsche Wetterdienst heute in einer Region des Bundeslandes erwartet. Wähle ein Bundesland für alle Regionen und die Vorhersage für morgen.
| Bundesland | Hasel | Erle | Esche | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Ambrosia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Bayern | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Berlin | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Brandenburg | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Bremen | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Hamburg | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Hessen | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Mecklenburg-Vorpommern | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Niedersachsen | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Nordrhein-Westfalen | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Rheinland-Pfalz | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Saarland | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Sachsen | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Sachsen-Anhalt | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Schleswig-Holstein | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Thüringen | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
Pollenflugkalender
Die Hauptblütezeit der acht Pollenarten, die der DWD vorhersagt. Je nach Witterung beginnt sie einige Wochen früher oder später; in milden Wintern fliegen Hasel und Erle schon im Dezember.
| Pollen | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasel | ||||||||||||
| Erle | ||||||||||||
| Esche | ||||||||||||
| Birke | ||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||
| Roggen | ||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||
| Ambrosia |
Der Pollenflug-Gefahrenindex reicht von 0 (keine Belastung) bis 3 (hohe Belastung), mit Zwischenstufen wie 1–2. Allergiker merken oft schon geringe Belastungen. Regen wäscht Pollen aus der Luft, nach trockenen, windigen Tagen ist die Belastung am höchsten.
Quelle: Deutscher Wetterdienst, Pollenflug-Gefahrenindex.