Die sonnigsten Orte in Mecklenburg-Vorpommern
Sonnenstunden im Jahr, Mittelwerte 1991–2020 des Deutschen Wetterdienstes. Jede Zeile ist eine Messstation mit den Orten, deren Werte von ihr stammen, die größten zuerst.
| Rang | Messstation / Orte | Sonnenstunden im Jahr (h) |
|---|---|---|
| 1 | Arkona Altenkirchen, Glowe, Breege, Lohme, Putgarten | 1.949 h |
| 2 | Greifswalder Oie Göhren, Mönchgut | 1.829 h |
| 3 | Trent Gingst, Dranske, Wiek, Insel Hiddensee, Trent, Ummanz und 5 weitere Orte | 1.825 h |
| 4 | Rostock-Warnemünde Rostock, Elmenhorst/Lichtenhagen, Graal-Müritz, Kritzmow, Lambrechtshagen, Admannshagen-Bargeshagen und 5 weitere Orte | 1.814 h |
| 5 | Barth Ribnitz-Damgarten, Barth, Zingst, Ahrenshagen-Daskow, Velgast, Prerow und 17 weitere Orte | 1.812 h |
| 6 | Putbus Bergen auf Rügen, Sassnitz, Binz, Putbus, Sagard, Sellin und 12 weitere Orte | 1.803 h |
| 7 | Karlshagen Wolgast, Karlshagen, Lubmin, Kröslin, Wusterhusen, Mölschow und 4 weitere Orte | 1.799 h |
| 8 | Zinnowitz Heringsdorf, Zinnowitz, Koserow, Benz, Loddin, Ückeritz und 8 weitere Orte | 1.798 h |
| 9 | Grambow-Schwennenz Löcknitz, Penkun, Grambow, Ramin, Boock, Krackow und 8 weitere Orte | 1.783 h |
| 10 | Boltenhagen Grevesmühlen, Klütz, Boltenhagen, Stepenitztal, Damshagen, Warnow und 1 weiterer Ort | 1.772 h |
| 11 | Grünow Pasewalk, Rollwitz, Zerrenthin, Fahrenwalde, Papendorf, Polzow und 2 weitere Orte | 1.768 h |
| 12 | Steinhagen-Negast Stralsund, Grimmen, Sundhagen, Steinhagen, Niepars, Prohn und 17 weitere Orte | 1.767 h |
| 13 | Doberan, Bad-Heiligendamm Bad Doberan, Kühlungsborn, Satow, Kröpelin, Nienhagen, Rerik und 11 weitere Orte | 1.766 h |
| 14 | Groß Lüsewitz Dummerstorf, Sanitz, Tessin, Broderstorf, Bentwisch, Roggentin und 10 weitere Orte | 1.756 h |
| 15 | Bargischow-Gnevezin Ducherow, Usedom, Lassan, Murchin, Leopoldshagen, Rubkow und 4 weitere Orte | 1.745 h |
| 16 | Medow-Wussentin Jarmen, Gützkow, Karlsburg, Züssow, Spantekow, Bentzin und 20 weitere Orte | 1.742 h |
| 17 | Greifswald Greifswald, Loitz, Süderholz, Neuenkirchen, Weitenhagen, Groß Kiesow und 15 weitere Orte | 1.740 h |
| 18 | Anklam Anklam, Klein Bünzow, Boldekow, Butzow, Sarnow, Ziethen und 2 weitere Orte | 1.738 h |
| 19 | Travemünde Schönberg, Dassow, Rehna, Selmsdorf, Kalkhorst, Roggenstorf und 3 weitere Orte | 1.735 h |
| 20 | Kirchdorf/Poel Neubukow, Insel Poel, Carinerland, Blowatz, Alt Bukow, Boiensdorf und 1 weiterer Ort | 1.735 h |
Die sonnigsten Orte in den Bundesländern
Quelle: Deutscher Wetterdienst (CC BY 4.0), Klimamittelwerte 1991–2020.