Die wärmsten Orte in Bayern
Jahresmitteltemperatur, Mittelwerte 1991–2020 des Deutschen Wetterdienstes. Jede Zeile ist eine Messstation mit den Orten, deren Werte von ihr stammen, die größten zuerst.
| Rang | Messstation / Orte | Jahresmitteltemperatur (°C) |
|---|---|---|
| 1 | Kahl/Main Alzenau i.UFr., Kahl a.Main, Karlstein a.Main | 10,8 °C |
| 2 | Aschaffenburg Aschaffenburg, Großostheim, Hösbach, Mömbris, Goldbach, Mainaschaff und 6 weitere Orte | 10,7 °C |
| 3 | Schaafheim-Schlierbach Mömlingen | 10,5 °C |
| 4 | Würzburg (Physikalisches-Institut) Würzburg, Rimpar, Estenfeld, Waldbüttelbrunn, Kürnach | 10,4 °C |
| 5 | Miltenberg Miltenberg, Großheubach, Bürgstadt, Amorbach, Kleinheubach, Eichenbühl und 5 weitere Orte | 10,4 °C |
| 6 | Würzburg/Main Veitshöchheim, Höchberg, Zell am Main, Hettstadt, Eisingen, Margetshöchheim und 4 weitere Orte | 10,4 °C |
| 7 | Kitzingen Kitzingen, Ochsenfurt, Volkach, Dettelbach, Iphofen, Marktbreit und 21 weitere Orte | 10,3 °C |
| 8 | Thüngersheim Karlstadt, Zellingen, Güntersleben, Leinach, Thüngersheim, Birkenfeld und 3 weitere Orte | 10,3 °C |
| 9 | Gelnhausen Schöllkrippen, Krombach, Geiselbach, Westerngrund, Kleinkahl | 10,2 °C |
| 10 | Lauda-Königshofen-Gerlachsheim Kirchheim, Bütthard | 10,2 °C |
| 11 | Wertheim-Eichel Marktheidenfeld, Triefenstein, Kreuzwertheim, Erlenbach b.Marktheidenfeld, Neubrunn, Hafenlohr und 4 weitere Orte | 10,1 °C |
| 12 | Freudenberg/Main-Boxtal Faulbach, Dorfprozelten, Stadtprozelten, Neunkirchen, Altenbuch | 10,1 °C |
| 13 | Würzburg Gerbrunn, Giebelstadt, Rottendorf, Reichenberg, Randersacker, Eibelstadt und 7 weitere Orte | 10,1 °C |
| 14 | Röllbach Erlenbach a.Main, Klingenberg a.Main, Wörth a.Main, Mönchberg, Collenberg, Röllbach | 9,9 °C |
| 15 | Schweinfurt-Gartenstadt Schweinfurt, Niederwerrn, Dittelbrunn, Bergrheinfeld, Röthlein, Poppenhausen und 5 weitere Orte | 9,9 °C |
| 16 | Eriskirch-Mariabrunn Nonnenhorn | 9,9 °C |
| 17 | München-Bogenhausen München, Unterföhring | 9,8 °C |
| 18 | Möhrendorf-Kleinseebach Forchheim, Höchstadt a.d.Aisch, Adelsdorf, Baiersdorf, Eggolsheim, Hemhofen und 17 weitere Orte | 9,8 °C |
| 19 | Erlangen-Bruck Erlangen, Herzogenaurach | 9,8 °C |
| 20 | Tauberbischofsheim-Dittigheim Altertheim | 9,8 °C |
Die wärmsten Orte in den Bundesländern
Quelle: Deutscher Wetterdienst (CC BY 4.0), Klimamittelwerte 1991–2020.