Wetter in Friedelshausen stündlich
98634 · Landkreis Schmalkalden-Meiningen · Thüringen
4°
Bedeckt
Gefühlt 1° · Stand 19:00 Uhr
- Wind
- 9 km/h W
- Böen
- 21 km/h
- Luftfeuchte
- 75 %
- Luftdruck
- 1017 hPa
- Sonnenaufgang
- 07:30 Uhr
- Sonnenuntergang
- 16:35 Uhr
Freitag, 13. November
| Uhrzeit | Wetter | Temp.Temperatur | RegenRegenrisiko | Wind km/h |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Teils bewölkt | 3° | 4 % | 9 W |
| 21:00 | Teils bewölkt | 2° | 10 % | 9 SW |
Samstag, 14. November
| Uhrzeit | Wetter | Temp.Temperatur | RegenRegenrisiko | Wind km/h |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Teils bewölkt | 2° | 10 % | 7 SW |
| 03:00 | Teils bewölkt | 1° | 3 % | 6 SW |
| 06:00 | Teils bewölkt | 0° | 2 % | 7 S |
| 09:00 | Teils bewölkt | 1° | 2 % | 9 S |
| 12:00 | Teils bewölkt | 3° | 1 % | 11 S |
| 15:00 | Teils bewölkt | 3° | 1 % | 9 S |
| 18:00 | Leicht bewölkt | 2° | 1 % | 9 SO |
| 21:00 | Leicht bewölkt | 0° | 2 % | 11 S |
Sonntag, 15. November
| Uhrzeit | Wetter | Temp.Temperatur | RegenRegenrisiko | Wind km/h |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Leicht bewölkt | -1° | 2 % | 11 S |
| 03:00 | Teils bewölkt | -1° | 8 % | 13 S |
| 06:00 | Teils bewölkt | -1° | 17 % | 15 S |
| 09:00 | Bedeckt | 0° | 24 % | 17 S |
| 12:00 | Bedeckt | 2° | 27 % | 17 S |
| 15:00 | Bedeckt | 4° | 22 % | 17 S |
| 18:00 | Bedeckt | 5° | 23 % | 17 S |
| 21:00 | Bedeckt | 5° | 54 % | 19 S |
Montag, 16. November
| Uhrzeit | Wetter | Temp.Temperatur | RegenRegenrisiko | Wind km/h |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bedeckt | 6° | 64 % | 19 S |
| 03:00 | Bedeckt | 6° | 67 % | 19 S |
| 06:00 | Bedeckt | 7° | 68 % | 17 S |
| 09:00 | Bedeckt | 7° | 57 % | 17 SW |
| 12:00 | Bedeckt | 7° | 54 % | 17 SW |
| 15:00 | Bedeckt | 7° | 57 % | 17 SW |
| 18:00 | Bewölkt | 5° | 48 % | 13 SW |
| 21:00 | Bedeckt | 4° | 49 % | 13 SW |
Dienstag, 17. November
| Uhrzeit | Wetter | Temp.Temperatur | RegenRegenrisiko | Wind km/h |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bewölkt | 3° | 47 % | 13 SW |
| 03:00 | Bedeckt | 3° | 61 % | 13 S |
| 06:00 | Regen | 2° | 72 % | 17 S |
| 09:00 | Regen | 3° | 69 % | 19 S |
| 12:00 | Regen | 5° | 66 % | 19 S |
| 15:00 | Regen | 7° | 68 % | 19 S |
| 18:00 | Regen | 7° | 71 % | 17 SW |
| 21:00 | Regen | 7° | 69 % | 15 SW |
Mittwoch, 18. November
| Uhrzeit | Wetter | Temp.Temperatur | RegenRegenrisiko | Wind km/h |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bedeckt | 6° | 70 % | 15 SW |
| 03:00 | Regen | 6° | 72 % | 15 SW |
| 06:00 | Regen | 6° | 77 % | 15 SW |
| 09:00 | Bedeckt | 6° | 75 % | 17 SW |
| 12:00 | Bedeckt | 6° | 61 % | 17 SW |
| 15:00 | Bedeckt | 6° | 57 % | 15 SW |
| 18:00 | Bedeckt | 5° | 56 % | 13 SW |
| 21:00 | Bedeckt | 5° | 49 % | 13 SW |
Donnerstag, 19. November
| Uhrzeit | Wetter | Temp.Temperatur | RegenRegenrisiko | Wind km/h |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bedeckt | 5° | 54 % | 13 SW |
| 03:00 | Bedeckt | 4° | 60 % | 13 SW |
| 06:00 | Bedeckt | 4° | 66 % | 13 SW |
| 09:00 | Bedeckt | 4° | 63 % | 13 SW |
| 12:00 | Bedeckt | 5° | 58 % | 13 SW |
| 15:00 | Bedeckt | 5° | 56 % | 13 SW |
| 18:00 | Bedeckt | 5° | 47 % | 11 SW |
| 21:00 | Bedeckt | 4° | 45 % | 11 S |
Freitag, 20. November
| Uhrzeit | Wetter | Temp.Temperatur | RegenRegenrisiko | Wind km/h |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bedeckt | 4° | 55 % | 11 S |
| 03:00 | Bedeckt | 4° | 67 % | 11 SW |
| 06:00 | Bedeckt | 3° | 62 % | 11 SW |
| 09:00 | Bedeckt | 3° | 51 % | 13 S |
| 12:00 | Bewölkt | 4° | 53 % | 13 SW |
| 15:00 | Bewölkt | 4° | 55 % | 11 SW |
| 18:00 | Bewölkt | 3° | 50 % | 11 SW |
| 21:00 | Bewölkt | 3° | 46 % | 11 SW |
Samstag, 21. November
| Uhrzeit | Wetter | Temp.Temperatur | RegenRegenrisiko | Wind km/h |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bedeckt | 2° | 36 % | 11 SW |
| 03:00 | Bedeckt | 2° | 42 % | 9 SW |
| 06:00 | Bedeckt | 2° | 43 % | 9 S |
| 09:00 | Bedeckt | 2° | 40 % | 11 S |
| 12:00 | Bedeckt | 3° | 36 % | 11 SW |
| 15:00 | Bewölkt | 4° | 27 % | 11 SW |
| 18:00 | Bewölkt | 3° | 29 % | 9 SW |
| 21:00 | Bewölkt | 3° | 28 % | 9 SW |
Sonntag, 22. November
| Uhrzeit | Wetter | Temp.Temperatur | RegenRegenrisiko | Wind km/h |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bewölkt | 3° | 19 % | 9 SW |
| 03:00 | Bewölkt | 2° | 26 % | 9 SW |
| 06:00 | Bewölkt | 2° | 33 % | 11 S |
| 09:00 | Bewölkt | 2° | 29 % | 11 S |
| 12:00 | Bewölkt | 3° | 24 % | 11 S |
| 15:00 | Bewölkt | 4° | 22 % | 11 SW |
| 18:00 | Bewölkt | 3° | 20 % | 9 SW |
| 21:00 | Bewölkt | 3° | 23 % | 11 S |
Montag, 23. November
| Uhrzeit | Wetter | Temp.Temperatur | RegenRegenrisiko | Wind km/h |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bewölkt | 2° | 23 % | 11 S |
| 03:00 | Bewölkt | 2° | 22 % | 11 S |
| 06:00 | Bewölkt | 2° | 25 % | 11 SW |
| 09:00 | Bewölkt | 2° | 23 % | 13 SW |
| 12:00 | Bewölkt | 3° | 21 % | 13 S |
| 15:00 | Bewölkt | 4° | 20 % | 13 SW |
| 18:00 | Bewölkt | 2° | 22 % | 11 SW |
| 21:00 | Bewölkt | 2° | 19 % | 11 SW |