Die kältesten Orte in Schleswig-Holstein
Jahresmitteltemperatur, Mittelwerte 1991–2020 des Deutschen Wetterdienstes. Jede Zeile ist eine Messstation mit den Orten, deren Werte von ihr stammen, die größten zuerst.
| Rang | Messstation / Orte | Jahresmitteltemperatur (°C) |
|---|---|---|
| 1 | Hohn Fockbek, Hohn, Elsdorf-Westermühlen, Breiholz, Hamdorf, Tetenhusen und 6 weitere Orte | 8,9 °C |
| 2 | Wagersrott Mittelangeln, Süderbrarup, Sörup, Sterup, Boren, Mohrkirch und 15 weitere Orte | 8,9 °C |
| 3 | Leck (A) Leck, Langenhorn, Achtrup, Enge-Sande, Stadum, Medelby und 11 weitere Orte | 9,0 °C |
| 4 | Schwesing Viöl, Treia, Ostenfeld (Husum), Wester-Ohrstedt, Haselund, Schwesing und 13 weitere Orte | 9,0 °C |
| 5 | Leck Niebüll, Risum-Lindholm, Süderlügum, Ladelund, Neukirchen, Klixbüll und 16 weitere Orte | 9,0 °C |
| 6 | Schleswig Schuby, Silberstedt, Böklund, Nübel, Neuberend, Lürschau und 5 weitere Orte | 9,0 °C |
| 7 | Schleswig-Stadtfeld Schleswig, Fahrdorf, Fleckeby, Busdorf, Schaalby, Kosel und 8 weitere Orte | 9,1 °C |
| 8 | Wittenborn Wahlstedt, Rickling, Hartenholm, Fahrenkrug, Wittenborn, Bark und 1 weiterer Ort | 9,1 °C |
| 9 | Flensburg Flensburg, Harrislee | 9,1 °C |
| 10 | Eutin Eutin, Malente, Ahrensbök, Süsel, Kasseedorf, Glasau und 1 weiterer Ort | 9,1 °C |
| 11 | Schleswig-Jagel Kropp, Owschlag, Dannewerk, Brekendorf, Groß Rheide, Hollingstedt und 13 weitere Orte | 9,1 °C |
| 12 | Flensburg (Schäferhaus) Handewitt, Oeversee, Schafflund, Großsolt, Freienwill, Wallsbüll und 4 weitere Orte | 9,1 °C |
| 13 | Lehbek Steinbergkirche, Gelting, Steinberg, Hasselberg, Stoltebüll, Esgrus und 6 weitere Orte | 9,1 °C |
| 14 | Erfde Tellingstedt, Erfde, Seeth, Stapel, Pahlen, Bunsoh und 27 weitere Orte | 9,2 °C |
| 15 | Husum Husum, Mildstedt, Friedrichstadt, Rantrum, Schwabstedt, Oldenswort und 9 weitere Orte | 9,2 °C |
| 16 | Grambek Schwarzenbek, Gudow, Güster, Müssen, Elmenhorst, Klein Pampau und 24 weitere Orte | 9,2 °C |
| 17 | Hattstedt Bredstedt, Hattstedt, Breklum, Nordstrand, Bordelum, Drelsdorf und 13 weitere Orte | 9,2 °C |
| 18 | Eggebek Tarp, Großenwiehe, Jübek, Wanderup, Eggebek, Lindewitt und 10 weitere Orte | 9,2 °C |
| 19 | Mölln Mölln, Ratzeburg, Breitenfelde, Ziethen, Nusse, Sterley und 30 weitere Orte | 9,2 °C |
| 20 | Segeberg, Bad Bad Segeberg, Weede, Neuengörs, Meddewade, Feldhorst, Rehhorst und 8 weitere Orte | 9,2 °C |
Die kältesten Orte in den Bundesländern
Quelle: Deutscher Wetterdienst (CC BY 4.0), Klimamittelwerte 1991–2020.