Die meisten Frosttage in Schleswig-Holstein
Frosttage unter 0 °C im Jahr, Mittelwerte 1991–2020 des Deutschen Wetterdienstes. Jede Zeile ist eine Messstation mit den Orten, deren Werte von ihr stammen, die größten zuerst.
| Rang | Messstation / Orte | Frosttage unter 0 °C im Jahr (Tage) |
|---|---|---|
| 1 | Grambek Mölln, Schwarzenbek, Trittau, Dassendorf, Lütjensee, Aumühle und 71 weitere Orte | 80 Tage |
| 2 | Lübeck-Blankensee Lübeck, Bad Schwartau, Stockelsdorf, Ratekau, Ratzeburg, Scharbeutz und 52 weitere Orte | 76 Tage |
| 3 | Wittenborn Neumünster, Bad Oldesloe, Kaltenkirchen, Bad Segeberg, Bad Bramstedt, Wahlstedt und 173 weitere Orte | 70 Tage |
| 4 | Boizenburg Geesthacht, Lauenburg/Elbe, Büchen, Escheburg, Gülzow, Witzeeze und 17 weitere Orte | 68 Tage |
| 5 | Hamburg-Fuhlsbüttel Norderstedt, Pinneberg, Ahrensburg, Henstedt-Ulzburg, Reinbek, Quickborn und 47 weitere Orte | 65 Tage |
| 6 | Schleswig Schleswig, Eckernförde, Handewitt, Leck, Kropp, Tarp und 131 weitere Orte | 63 Tage |
| 7 | Wagersrott Flensburg, Harrislee, Altenholz, Kappeln, Gettorf, Glücksburg (Ostsee) und 68 weitere Orte | 62 Tage |
| 8 | Mittelnkirchen-Hohenfelde Elmshorn, Wedel, Uetersen, Tornesch, Appen, Moorrege und 14 weitere Orte | 62 Tage |
| 9 | Erfde Rendsburg, Husum, Heide, Büdelsdorf, Meldorf, Fockbek und 167 weitere Orte | 61 Tage |
| 10 | Freiburg/Elbe Itzehoe, Brunsbüttel, Glückstadt, Hohenlockstedt, Horst (Holstein), Marne und 115 weitere Orte | 59 Tage |
| 11 | Hamburg-Neuwiedenthal Börnsen | 58 Tage |
| 12 | Hohwacht Kiel, Eutin, Preetz, Neustadt in Holstein, Schwentinental, Fehmarn und 83 weitere Orte | 56 Tage |
| 13 | Boltenhagen Grömitz, Sierksdorf, Dahme, Kellenhusen (Ostsee) | 55 Tage |
| 14 | Sankt Peter-Ording Büsum, Tönning, Sankt Peter-Ording, Wesselburen, Langenhorn, Garding und 38 weitere Orte | 50 Tage |
| 15 | List auf Sylt Sylt, Niebüll, Wyk auf Föhr, Risum-Lindholm, List, Süderlügum und 37 weitere Orte | 42 Tage |
| 16 | Cuxhaven Friedrichskoog, Kronprinzenkoog, Marnerdeich, Kaiser-Wilhelm-Koog, Neufelderkoog | 41 Tage |
| 17 | Helgoland Helgoland | 23 Tage |
Die meisten Frosttage in den Bundesländern
Quelle: Deutscher Wetterdienst (CC BY 4.0), Klimamittelwerte 1991–2020.